You are here:

Prensa mecânica colo de cisne

As prensas mecânicas de estrutura em C são especificamente utilizadas para a obturação e para a estampagem manual de peças pequenas em ciclo simples ou automático. A gama actual inclui prensas voadoras e prensas de bandeira de 63 a 315 toneladas

Descrição

As prensas mecânicas de estrutura em C são especificamente utilizadas para a obturação e para a estampagem manual de peças pequenas em ciclo simples ou automático. A gama actual inclui prensas voadoras e prensas de bandeira de 63 a 315 toneladas. A de 63 toneladas é a mais pequena da gama, com a corrediça a funcionar em 4 guias. A partir de 160 toneladas, o escorregador move-se sobre 6 guias.

As prensas excêntricas de balanço fabricadas pela OMERA são bem conhecidas por sua rigidez e confiabilidade. São usinados nas mais modernas máquinas operatrizes e montados em série. Isso permite otimizar não apenas o processo de produção, mas também o controle de qualidade, obtendo assim um produto altamente confiável.

A melhoria contínua e o uso de tecnologia avançada permitem aumentar a eficiência, o que, por sua vez, reduz os custos de produção.

As prensas excêntricas fabricadas pela OMERA são, de série, ricamente equipadas com vários acessórios, tais como: inversor, cilindros de descarga deslizante, controlador PLC com tela sensível ao toque colorida, lubrificação central automática com recirculação de óleo, dispositivo de segurança hidráulica, mudança de curso semiautomática ou automática.

Atualmente, nossa oferta inclui prensas excêntricas com pressão de 63 a 315 toneladas. Nos modelos menores, o controle deslizante se move em quatro guias, enquanto nas prensas com pressão de 120 toneladas e mais, o controle deslizante se move em 6 guias.

 

Presse-Ross-R6-T200-excêntrico-articuladas-enfardadeira

 


 

Serviço pós-venda

Nosso serviço não é apenas serviço pós-venda, mas também uma equipe gerenciando o serviço pós-garantia de sua máquina durante toda a vida útil.

OMERA Service (UPV) é um parceiro pronto para auxiliá-lo em qualquer situação para garantir a operacionalidade constante de suas máquinas. Um parceiro que garante peças de reposição originais, assistência técnica da mais alta qualidade e resposta rápida e confiável às suas solicitações.

Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Unidade 63 ton 63R4 63 ton 63R4HS 100 toneladas 100R4 100 toneladas 100R4HS 120 toneladas120R6 160 toneladas 160R6 200 toneladas 200R6 250 toneladas 250R6 315 toneladas 315R6
Peso aproximado kg 4380 4380 6030 6030 7800 14500 17900 23900 28000
O diâmetro do furo no controle deslizante Ø mm 50 50 50 50 50 65 65 65 65
Dimensões do controle deslizante milímetros 500 x 350 500 x 350 570 x 390 570 x 390 660 x 470 900 x 610 1000 x 625 1100 x 720 1200 x 800
O diâmetro do furo na mesa Ø mm 165 165 165 165 165 200 200 200 200
Espessura da mesa milímetros 65/65 65/65 70/70 70/70 80/80 90/90 100/100 115/115 130/130
Dimensões da tabela milímetros 750 x 570 750 x 570 950 x 660 950 x 660 1020 x 660 1200 x 720 1300 x 810 1400 x 880 1500×1000
Passagem entre os braços milímetros 310 310 350 350 380 540 580 660 680
Distância máxima da mesa deslizante em DMP milímetros 310 310 370 370 390 415 440 480 530
Saliência do eixo deslizante milímetros 275 275 330 330 330 250 390 445 500
Ajuste deslizante milímetros 80 80 100 100 100 115 135 150 150
Ajuste de curso milímetros 9÷120 9÷120 10÷140 10÷140 10÷140 13÷180 16÷220 18÷250 18÷250
Velocidade ajustável RPM 45÷104 65÷150 35÷88 40÷120 36÷82 30÷78 27÷62 27÷60 20÷60
Potência do motor inversor kW 5,5 5,5 11 11 15 18,5 22 30 30
velocidade nominal RPM 74 106 63 88 60 54 47 43 41
Poder do motor kW 4 4 7,5 7,5 11 18,5 18,5 22 22
Energia na velocidade nominal J 2100 1000 5400 3500 9000 14000 16000 23000 24500
Ênfase kN 630 630 1000 1000 1200 1600 2000 2500 3150

Dimensões

Modelo A B C D E F G H EU eu M N O P
315R6 4670 2329 2965 1100 2570 1410 2068 1200 2370 4395 4135 70 130 500
250R6 4540 2114,5 2945 1050 2455 1310 1885 1100 2255 4235 4070 70 130 445
200R6 4045 1941 2560 985 2180 1220 1648 1000 1980 3845 3620 70 130 390
160R6 3749 1749 2311,5 915 1976,5 1120 1598 920 1776,5 3630 3323 70 130 350
120R6 3215 1419,5 1893 870 1585 940 1267 720 1465 3190 2991 50 95 330
100R4 100R4/HS 3022 1296 1660 850 1420 868 1240 720 1300 2885 2730 50 95 330
63R4 63R4/HS 2806 1244 1492 850 1270 800 1090 632 1150 2718 2528 40 95 275

Video